Buneolas
Cur síos ar an Táirge
Is soláthraí gairmiúil codanna uathoibríoch de chuid Toyota é Yiwu Jony CO.
Sonraíochtaí:
PK20TT 4504 breiseán spréach | BRISK: 1401
Cineál Breosla: Peitreal
In ionad: 90000 km
Plug Spark: Meán-leictreoid Platanam
Tóirse Mínitheach: 25 Nm
Méid na mbreiseán: 16
Bearna Leictreoid: 1.1 mm
Méid Snáithe: M14x1.25
Fad Snáithe: 19 mm
Líon na Polannaigh:
táirge roimh ré
I measc na n-airíonna ceirmeacha ardcháilíochta tá teocht ard, brú ard agus friotaíocht creimthe.
Tugann an fhriotaíocht ard feidhmíocht ard don spréachphointe i gcoinne cur isteach ceallraí.
Tá leáphointe ard ag Iridiam.
Tá méid agus teicneolaíocht bunaithe ar OEM, tá saol fada seirbhíse, iontaofacht ard acu
Mionsamhail
| Mionsamhail | Enigne | CC | KW | Sorcóir | Cineál | Bliain |
|---|
| TOYOTA | ||||||
| CAMRY TOYOTA (_V1_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | Saloon | 1993-1996 |
| CAMRY TOYOTA (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | Saloon | 1991-1996 |
| CAMRY TOYOTA (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | Saloon | 1988-1991 |
| CAMRY TOYOTA (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | Saloon | 1996-2001 |
| CAMRY TOYOTA (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | Saloon | 1996-2001 |
| Saloon CAMY TOYOTA (_V3_) 2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 2001-2006 |
| Saloon CAMRY TOYOTA (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) | 2AZ-FE | 2362 | 112 | 4 | Saloon | 2001-2006 |
| Saloon CAMY TOYOTA (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 1MZ-FE | 2995 | 137 | 6 | Saloon | 2001-2006 |
| Saloon CAMY TOYOTA (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 3MZ-FE | 3311 | 165 | 6 | Saloon | 2003-2006 |
| Saloon CAMRY TOYOTA (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | Saloon | 2006-2011 |
| Wagon Stáisiún TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | Eastát | 1992-1996 |
| Caladh Stáisiún CAMY TOYOTA (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | Eastát | 1990-1991 |
| COROLLA TOYOTA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 2ZZ-GE | 1796 | 141 | 4 | Hatchback | 2002-2007 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 2ZZ-GE | 1796 | 165 | 4 | Hatchback | 2005-2007 |
| Pickup TOYOTA HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 1-FE | 1998 | 108 | 4 | Pioc suas | 2005- |
| CRUAÍ TALÚN TOYOTA 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | Feithicil Lasmuigh den Bhóthar Dúnta | 2008- |
| CRUAÍ TALÚN TOYOTA PRADO (_J9_) 4.7 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Feithicil Lasmuigh den Bhóthar Dúnta | 2002- |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Feithicil Lasmuigh den Bhóthar Dúnta | 2002-2007 |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | Feithicil Lasmuigh den Bhóthar Dúnta | 1998-2007 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA1_) | 3S-FE | 1998 | 99 | 4 | Feithicil Lasmuigh den Bhóthar Dúnta | 1996-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 3S-FE | 1998 | 95 | 4 | Feithicil Lasmuigh den Bhóthar Dúnta | 1994-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 3S-FE | 1998 | 94 | 4 | Feithicil Oscailte Lasmuigh den Bhóthar | 1997-2000 |
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Feithicil Lasmuigh den Bhóthar Dúnta | 2000-2005 |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 1AZ-FE | 1998 | 112 | 4 | Feithicil Lasmuigh den Bhóthar Dúnta | 2006- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA33) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Feithicil Lasmuigh den Bhóthar Dúnta | 2005- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACR38) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Feithicil Lasmuigh den Bhóthar Dúnta | 2005- |
| TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) | 1NZ-FE | 1497 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
Uimhir OE
| Déan | Uimhir |
|---|---|
| TOYOTA | 90919-01220 |
| TOYOTA | 90919-01179 |
| TOYOTA | 90919-01127 |
| TOYOTA | 90919-01128 |
| TOYOTA | 90919-01178 |
| TOYOTA | 90919-01136 |

